В рамках ежегодного изменения стоимости продукции производства ЧТЗ-УРАЛТРАК цена на технику семейства ДЭТ-250, тракторы и бульдозеры тягового класса 15тн. и машины с планетарным бортовым редуктором снизилась.
Наименование модификации |
Старая цена | Новая цена | Снижение цены на, % |
ДЭТ-250М2Б1Р1 | 9 670 080 | 8 086 170 | 16,38 |
ДЭТ-250М2Б2Р1 | 9 670 080 | 8 086 170 | 16,38 |
ДЭТ-250М2Б1 | 9 362 010 | 7 830 470 | 16,36 |
Т14.6020 | 5 021 170 | 4 830 940 | 3,79 |
Б14.6020Е | 5 356 670 | 5 166 440 | 3,55 |
Б14.6020ЕН | 5 558 570 | 5 368 340 | 3,42 |
Б14.6020ЕР | 5 640 220 | 5 449 990 | 3,37 |
Т12.6020 | 4 908 440 | 4 723 840 | 3,76 |
Б12.6020Е | 5 243 940 | 5 059 340 | 3,52 |
Б12.6020ЕН | 5 445 840 | 5 261 240 | 3,39 |
Б12.6020ЕР | 5 527 490 | 5 342 890 | 3,34 |
Т11.6000 | 4 342 250 | 4 185 960 | 3,60 |
Б11.6000Е1 | 4 644 490 | 4 488 200 | 3,37 |
Б11.6000Е1Н | 4 846 390 | 4 690 100 | 3,22 |
Т10М2.6000 | 4 342 250 | 4 185 960 | 3,60 |
Б10М2.6000Е | 4 622 370 | 4 466 080 | 3,38 |
Б10М2.6000ЕН | 4 824 270 | 4 667 980 | 3,24 |
2013-03-18