Номер | Изображение | Чертежное обозначение | Наименование | Количество | Цена* | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Установка трубопроводов перекоса отвала (для тракторов с механической трансмиссией) | 0 | ||||||
1 | 50-26-485-04СП | Рукав 16 | 2 | ||||
2 | 50-26-176СП | Труба | 2 | ||||
3 | 64-26-262СП | Труба | 2 | ||||
4 | 700-46-2175 | Прокладка | 2 | 42 | заказать | ||
5 | 64-26-261СП | Труба | 1 | ||||
6 | 50-50-194 | Прижим | 2 | 33 | заказать | ||
7 |
![]() |
М12-6GХ25.58.019 | Болт М12-6g×25.58.019 | 1 | 16 | заказать | |
8 |
![]() |
12ОТ65Г09 | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 1 | 36 | купить | |
9 | 42212 | Муфточка | 6 | 31 | заказать | ||
10 | 50-60-230 | Прижим | 7 | 97 | заказать | ||
11 | М10-6GХ25.58.019 | Болт М10-6g×25.58.019 | 1 | ||||
12 | 10.65Г09 | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 4 | ||||
13 | 31308-1 | Шайба | 4 | ||||
14 | М10-6GХ45.58.019 | Болт М10-6g×45.58.019 | 3 | 13 | заказать | ||
15 | 700-40-9558 | Кольцо | 2 | 52 | заказать | ||
16 | 50-26-661 | Штуцер | 2 | 228 | заказать | ||
17 | 64-82-319-01СП | Труба | 1 | ||||
18 | 64-82-319СП | Труба | 1 | ||||
19 | 41832 | Втулка | 1 | ||||
20 | М10.6.019 | Гайка М10.6.019 | 1 |
* - Указаны цены в рублях, без НДС