Номер | Изображение | Чертежное обозначение | Наименование | Количество | Цена* | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Установка щитка управления подогревателем | 0 | ||||||
1 | 48-10-8 | Кронштейн | 1 | ||||
2 | 17.3734 | Коммутатор транзисторный 17.3734 | 1 | ||||
3 | 51-43-212СП | Кронштейн | 1 | ||||
4 | 50-10-736СП | Жгут | 1 | ||||
5 | М6-6gх20.58.019 | Болт М6-6gх20.58.019 | 2 | ||||
6 | 6Т65Г09 | Шайба 6Т 65Г 09 | 6 | ||||
7 | М6.6.019 | Гайка М6.6.019 | 2 | ||||
8 | 41627 | Хомутик | 1 | ||||
9 | 700-40-2654 | Прокладка | 1 | 18 | заказать | ||
10 | 61-10-126-01СП | Провод высокого напряжения | 1 | 44 | заказать | ||
11 | В.М6-8gх12.58.019 | Винт В.М6-8gх12.58.019 | 4 | ||||
12 | ВК-856 У-ХЛ | Замок-включатель ВК 856; ВК 856-Э; ВК 856-Т | 1 | ||||
13 | – | Предохранитель термо-биметаллический ПР3 | 1 | ||||
14 | В.М4-6gх20.58.019 | Винт В.М4-6gх20.58.019 | 2 | ||||
15 | 4Т65Г09 | Шайба 4Т 65Г 09 | 6 | ||||
16 | М4.6.019 | Гайка М4.6.019 | 6 | ||||
17 | 48-10-4 | Панель щитка управления | 1 | ||||
18 | 4602.3710 | Выключатель 4602.3710; 4606.3710; 4607.3710 | 2 | ||||
19 | 11.3704.000 | Выключатель 11.3704-01 | 1 | 79 | купить | ||
20 | 50-10-580СП | Щиток управления подогревателем | 1 | ||||
21 | 50-10-581CП | Провод | 6 | ||||
22 | В.М4-6gх10.58.019 | Винт В.М4-6gх10.58.019 | 4 | ||||
23 | ПВ2 УХЛ3 | Предохранитель ПВ-2 | 1 | ||||
24 | БЗ-20 | Блок защиты БЗ-20 | 1 | ||||
25 | 50-10-318 | Кронштейн | 1 | ||||
26 | 16.3723000 | Панель соединительная 16.3723 000 | 1 | ||||
27 | М6-7Н.6.019 | Гайка М6-7Н.6.019 | 6 | ||||
28 | М6х25.58.019 | Болт М6х25.58.019 | 4 | ||||
29 | 50-10-581-01СП | Провод | 3 |
* - Указаны цены в рублях, без НДС