Номер | Изображение | Чертежное обозначение | Наименование | Количество | Цена* | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система смазки трансмиссии(для трактора с механической трансмиссией) | 0 | ||||||
Система смазки трансмиссии(для трактора с механичeской трансмиссией) –продолжение | 0 | ||||||
__________________* Для болотоходного трактора For marsh-version tractors | 0 | ||||||
50-60-215СП | 0 | 3626 | заказать | ||||
50-60-203СП | 0 | 2262 | купить | ||||
1 | 40911 | Кольцо | 6 | 7 | купить | ||
1 | 700-40-3481 | Рукав | 2 | 37 | заказать | ||
2 | 700-41-3249 | Штуцер | 1 | ||||
2 | 50-60-216СП | Труба | 1 | ||||
3 | 700-41-2976 | Ниппель | 1 | ||||
3 | 40910 | Кольцо | 12 | 9 | купить | ||
4 | 24х30 | Кольцо 24х30 | 1 | ||||
4 | 700-41-3306 | Болт полый | 5 | 123 | купить | ||
5 | 700-41-2974 | Штуцер | 1 | ||||
5 | 50-60-214СП | Фильтр | 1 | 16704 | заказать | ||
6 | 50-60-215СП | Труба | 1 | 3626 | заказать | ||
6 | 24-60-144СП | Труба | 1 | ||||
7 | 700-40-3481 | Рукав | 2 | 37 | заказать | ||
7 | 700-41-2228СП | Хомут;Хомут червячный SGT 20-32/9 фирмы «Hорма» | 6 | ||||
8 | 700-41-2235-37СП | Хомут | 4 | ||||
8 | 700-46-2185-01 | Рукав | 2 | 35 | заказать | ||
9 | 50-60-214СП | Фильтр | 1 | 16704 | заказать | ||
9 | 50-60-204СП | Труба | 1 | 537 | заказать | ||
10 | М12-6GХ30.88.019 | Болт | 2 | 11 | заказать | ||
10 | 014-018-25-2-5 | Кольцо 014-018-25-2-5 | 1 | ||||
11 | 50-60-218 | Фланец | 1 | ||||
11 |
![]() |
12ОТ65Г09 | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 2 | 36 | купить | |
12 | 700-41-3022 | Хомут | 1 | ||||
12 | 50-60-216СП | Труба | 1 | ||||
13 | 42212 | Муфта | 5 | 31 | заказать | ||
13 | 48-60-102СП | Труба | 1 | ||||
14 |
![]() |
30326-2 | Болт М16х75.58.019 | 1 | |||
14 | 700-41-3248 | Зажим | 1 | 0 | заказать | ||
15 | 16ОТ65Г09 | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 1 | ||||
15 | 700-41-3567 | Штуцер проходной | 3 | ||||
16 | 700-41-3017-1 | Гайка | 1 | 120 | заказать | ||
16 | – | Рукав высокого давленияРВД-16-30-2050-25-М27х1,5(13)/М27х1,5(13)-УХЛ;РВД-16-30-2050-25-М27х1,5(13)/М27х1,5(13)-T | 2 | ||||
17 | М10-6GХ25.58.019 | Болт М10х25.58.019 | 7 | ||||
18 | 10.65Г09 | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 2 | ||||
18 | 42212 | Муфта | 1 | 31 | заказать | ||
19 | 50-60-203СП | Труба | 1 | 2262 | купить | ||
19 | 50-60-230 | Прижим | 6 | 97 | заказать | ||
20 | 46485 | Кольцо | 1 | 21 | заказать | ||
20 | М10-6GХ25.58.019 | Болт М10х25.58.019 | 7 | ||||
21 | 700-29-2086 | Шпилька | 1 | ||||
21 | 10.65Г09 | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 15 | ||||
22 | 31308 | Шайба | 2 | ||||
22 | 700-31-2042 | Шайба | 1 | ||||
23 | 700-41-3306 | Болт полый | 3 | 123 | купить | ||
23 | 700-40-5379 | Прокладка | 1 | 39 | заказать | ||
24 | 40910 | Кольцо | 12 | 9 | купить | ||
24 | 16-27-5 | Гайка | 1 | ||||
25 | 40911 | Кольцо | 1 | 7 | купить | ||
26 | 50-60-256 | Упор | 1 | ||||
26 | 24-60-29 | Крышка | 1 | ||||
27 | 700-38-2112 | Пружина | 1 | ||||
27 | 24-60-151СП | Труба | 1 | ||||
28 | 8414 | Скоба | 2 | ||||
28 | 18-26-161СП | Фильтрующий элемент | 17 | 389 | заказать | ||
29 | М10-6GХ18.58.019 | Болт М10х18.58.019 | 2 | ||||
29 | 24-60-22 | Корпус | 1 | ||||
30 | 28-60-11-1 | Кольцо | 1 | ||||
30 |
![]() |
50-60-200СП | Насос | 1 | 7438 | заказать | |
31 | 700-42-2320 | Кольцо | 2 | ||||
31 | 20-60-121СП | Труба | 1 | 1558 | купить | ||
32 | М10-6GХ30.58.019 | Болт М10х30.58.019 | 6 | ||||
32 | 700-41-2853 | Штуцер | 1 | ||||
33 | 24х30 | Кольцо 24х30 | 1 | ||||
34 | 31312 | Шайба | 1 | 11 | заказать | ||
35 | 700-38-2298 | Пружина | 1 | ||||
36 | Б22,225х200 | Шарик Б 22,225х200 | 1 | ||||
37 | 50-60-199СП | Насос | 1 | 14613 | заказать | ||
38 | 700-40-3788-1 | Прокладка | 1 | 33 | заказать | ||
39 | 40751 | Прокладка | 1 | 10 | купить | ||
40 |
![]() |
М8-6GХ20.88.35.019 | Болт М8х20.58.019 | 2 | 7 | заказать | |
41 | 8Т65Г09 | Шайба 8Т 65Г 09 | 2 | 1 | купить | ||
42 | 50-60-201СП | Маслоприемник | 1 | 788 | заказать | ||
43 | 700-40-6769 | Прокладка | 1 | 7 | заказать | ||
44 | 24-60-150СП | Труба | 1 | ||||
45 | 700-41-2235-37СП | Хомут | 4 |
* - Указаны цены в рублях, без НДС