Номер | Изображение | Чертежное обозначение | Наименование | Количество | Цена* | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Щиток приборов(для трактора с механической трансмиссией) | |||||||
50-10-643СП | Щиток приборов | 1 | 25769 | заказать | |||
Для трактора с пусковым двигателем, с топливомером | |||||||
Для трактора с пусковым двигателем, с тахометром For tractor equipped with starting engine and tachometer | |||||||
3 | Для трактора с пусковым двигателем, без топливомераFor tractor equipped with starting engine and without tank gage | ||||||
4 | Для трактора с пусковым двигателем, с указателем температуры масла – для дополнительного масляного отопителя кабиныFor tractor equipped with starting engine and oil temperature gage – for additional cab oil heater | ||||||
5 | Для трактора с ЭССП, с топливомером, без ЭФУFor tractor equipped with ESS and tank gage but without glow plug preheater | ||||||
6 | Для трактора с ЭССП, без топливомера, без ЭФУFor tractor equipped with ESS but without glow plug preheater and tank gage | ||||||
7 | Для трактора с ЭССП, с топливомером, с ЭФУ For tractor equipped with ESS, with glow plug preheater and tank gage | ||||||
8 | Для трактора с ЭССП, без топливомера, с ЭФУFor tractor equipped with ESS and glow plug preheater but without tank gage | ||||||
Щиток приборов (для тракторов с механической трансмиссией) – продолжение | |||||||
1 | 11.3812010 | Указатель напряжения 11.3812; 11.3812-Э; 11.3812-Т | 1 | 1375 | заказать | ||
1 | 50-10-836СП,3 | Жгут 23 | 1 | ||||
2 | 50-10-670СП 50-10-670-01СП3,50-10-670-02СП550-10-670-03СП6 50-10-670-04СП750-10-670-05СП8 | Панель | 1 | ||||
2 | I | Лента I пол-15 | 2 | ||||
3 | ВК-856 У-ХЛ | Выключатель ВК856; ВК856-Э; ВК856-Т | 1 | ||||
3 | 50-10-825СП,,3,4,7,8 | Провод 82 | 1 | ||||
4 | 700-42-2370 | Проставка | 1 | ||||
4 | 64-10-400СП | Провод 71 | 1 | ||||
5 | В.М4-6gх10.58.016 | Винт В.М4-6gх10.58.016 | 4 | ||||
5 | 50-10-652СП | Провод 50 | 1 | ||||
6 | 700-40-7040 | Проставка | 2 | 26 | заказать | ||
6 | 50-10-668СП | Корпус | 1 | ||||
7 | М4-7Н.6 | Гайка М4-7Н.6.016 | 8 | ||||
7 | 64-10-380СП | Провод | 1 | ||||
8 | 4Т65Г06 | Шайба 4Т 65Г 06 | 8 | ||||
8 | 211-3714.329 | Патрон со штекером ЛВ 211-3714.329 | 6 | ||||
9 | 31534 | Шайба | 4 | ||||
9 | А 24-21-3 | Лампа А24-2 | 4 | ||||
10 | В.М6-6gх18.58.019 | Винт В.М6-6gх18.58.019 | 8 | ||||
10 | 50-10-343СП | Провод 82 | 1 | ||||
11 | 6Т65Г09 | Шайба 6Т 65Г 09 | 13 | ||||
11 | 50-10-839СП | Жгут 23А | 1 | ||||
12 | 700-42-2426-01 | Заглушка | 2 | ||||
12 | 50-10-258СП | Провод 23 | 1 | ||||
13 | 124.3803.010 | Фонарь контрольной лампы (зеленый) с лампой А24-2 | 1 | ||||
13 | 50-10-343-01СП5 | Провод 82 | 1 | ||||
14 | 700-42-2426 | Заглушка | 1 | ||||
14 | 50-10-837СП5 | Жгут 33В | 1 | ||||
15 | 11.3704.000 | Выключатель 11.3704.000 | 1 | 79 | купить | ||
15 | 50-10-822СП | Провод 93 | 1 | ||||
16 | 53.3710-03.17 | Блок клавишных выключателей 53.3710-03.17;5306.3710-03.17;5307.3710-03.17 | 1 | ||||
16 | 50-10-838СП6 | Жгут 33 | 1 | ||||
17 | ВК322 У-ХЛ | Выключатель ВК322;BK322-Э; ВК322-Т | 1 | ||||
18 | УБ170М | Приемник указателя уровня топлива УБ170М УХЛ*, 5, *7; УБ 170М-Э; УБ 170М-Т;34.3806 | 1 | 234 | заказать | ||
19 | ТХЛ-3 | Тахометр ТХЛ-3/139** | 1 | ||||
20 | 36.3807.010 | Приемник указателя температуры 36.3807 | 1 | 535 | заказать | ||
21 | 331.3810 | Приемник указателя давления 331.3810 | 1 | ||||
22 | 123.3803.010 | Фонарь контрольной лампы (рубиновый) с лампой А24-2 | 4 | ||||
23 | М6-6gх12.58.019 | Винт М6-6gх12.58.019 | 5 | ||||
24 | 901.3747 | Реле 901.3747*7, *8 | 1 | 36 | купить | ||
25 | 700-40-7060 | Фланец | 1 | ||||
26 | 50-10-343СП50-10-343-01СП550-10-825СП, , 3,4,7,8 | Провод 82 | 511 | ||||
27 | 50-10-367СП7, 8 | Провод 162 | 1 | ||||
28 | М6-7Н.6.019 | Гайка М6-7Н.6.019 | 4 | ||||
29 | 24-10-130 | Шинка | 1 | ||||
30 | 50-10-270СП | Провод 60 | 1 | ||||
31 | ПР107 | Блок предохранителей ПР 107; ПР 107-Э; ПР 107-Т | 1 | ||||
32 | 1212.3741.000 | Резистор добавочный с электротермическим реле 1212.3741*7, *8 | 1 | 156 | купить | ||
33 | 50-10-822СП | Провод 93 | 1 | ||||
34 | В.М4-6gх16.58.016 | Винт В.М4-6gх16.58.016 | 4 | ||||
35 | 50-10-667СП7, 8 | Жгут 8 | 1 | ||||
36 | 50-10-825СП7, 8 | Провод 82 | 1 | ||||
37 | 50-10-271 | Кронштейн | 1 |
* - Указаны цены в рублях, без НДС