Номер | Изображение | Чертежное обозначение | Наименование | Количество | Цена* | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Платформа | |||||||
64-24-7СП64-24-7-01СП64-24-7-06СП | Платформа(для тракторов с гидромеханической трансмиссией) | ||||||
50-24-34СП50-24-34-01СП50-24-34-06СП | Платформа(для тракторов с механической трансмиссией) | ||||||
50-24-329СП | |||||||
50-24-330СП | |||||||
I – для тракторов без ROPS–FOPSI – for tractors without ROPS–FOPS | |||||||
1 | 64-24-141СП64-24-141-02СП | Платформа (для тракторов с гидромеханической трансмиссией) | 1 | ||||
2 | М16Х1,5-6GХ45.88.019 | Болт | 12 | 48 | заказать | ||
3 | 16ОТ65Г09 | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 24 | ||||
4 | 31477 | Шайба | 12 | 5 | купить | ||
5 | 64-63-7 | Щиток | 2 | ||||
6 | М16-6GХ35.88.019 | Болт | 12 | 24 | заказать | ||
7 | 64-24-21 | Щиток | 2 | 1192 | заказать | ||
8 | 700-31-2586 | Шайба | 24 | 14 | заказать | ||
9 | М16х1,5-6Н.6.019 | Гайка М16х1,5-6Н.6.019 | 12 | ||||
10 | 50-24-277СП | Опора | 2 | ||||
11 | М20-6GХ50.88.019 | Болт М20х50.88.35.019 | 2 | ||||
12 | 20ОТ65Г09 | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 14 | 5 | купить | ||
13 | 31109 | Шайба | 2 | 9 | заказать | ||
14 | 64-24-18 | Кронштейн | 4 | 2567 | заказать | ||
15 | 700-40-7217-1 | Амортизатор | 4 | 172 | купить | ||
16 | 64-24-19-02 | Пластина | 4 | ||||
17 | 64-24-22-01 | Втулка | 4 | ||||
18 | 700-40-7216-1 | Амортизатор | 4 | 412 | купить | ||
19 | 64-24-20 | Опора | 4 | ||||
20 | 700-28-2491 | Болт | 4 | 143 | заказать | ||
21 | 2858228582-01 | Болт | 12 | 57 | заказать | ||
22 | 31340-01 | Шайба | 10 | ||||
23 | 50-24-329СП | Кронштейн | 1 | ||||
24 | 50-24-330СП | Кронштейн | 1 | ||||
25 | 50-24-276СП | Опора | 4 | ||||
26 | 50-24-275СП | Платформа (для тракторов с механической трансмиссией) | 1 | 25093 | заказать |
* - Указаны цены в рублях, без НДС