Номер | Изображение | Чертежное обозначение | Наименование | Количество | Цена* | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Детали бортового редуктора (кожух, полуось, подшипники, ступица, шестерни) | |||||||
Р/к борт редуктора | Р/к бортового редуктора | 1 | 1781 | купить | |||
1 | 700-30-2415 | Гайка | 4 | 19 | купить | ||
2 | 20ОТ65Г09 | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 8 | 5 | купить | ||
3 | М16Х1,5-7Н.6.019 | Гайка | 7 | 18 | купить | ||
4 | 16ОТ65Г09 | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 31 | 3 | заказать | ||
5 | 19289СП | Пробка | 1 | 591 | заказать | ||
6 | М16Х1,5-6GХ75.109.019 | Болт | 7 | 78 | заказать | ||
7 | 50-19-141 | КожухКожух | 11 | 26163 | заказать | ||
8 | 700-28-2320 | Болт | 4 | 87 | заказать | ||
9 | 700-32-2203 | Штифт | 2 | 101 | заказать | ||
10 | 2837 | Болт | 16 | 26 | купить | ||
11 | 700-32-2210 | Штифт | 2 | 64 | заказать | ||
12 | М12-6GХ50.58.019 | Болт М12-6gx50.58.019 | 4 | 23 | заказать | ||
13 | 12ОТ65Г09 | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 26 | 36 | купить | ||
14 | 014-018-25-2-2 | Кольцо 014-018-25-2-2 | 1 | 5 | купить | ||
15 | 60-21-8 | Стопор | 1 | 41 | заказать | ||
16 | 700-40-7426-01 | Прокладка | 1 | 0 | заказать | ||
17 | М12-6GХ30.88.019 | Болт | 6 | 11 | заказать | ||
18 | 50-19-143-1 | Крышка | 1 | 1750 | заказать | ||
19 | 700-40-7109 | Прокладка | 1 | 22 | заказать | ||
20 | 2224КМ | Подшипник | 1 | 4158 | купить | ||
21 | 19463 | Кольцо | 1 | 109 | заказать | ||
22 | 20-19-21324-19-34 | Втулка | 1 | ||||
23 | 700-40-2733 | Кольцо | 2 | 58 | купить | ||
24 | 700-30-2318 | Гайка | 6 | 39 | купить | ||
25 | 700-31-2262 | Пластина стопорная | 6 | 21 | купить | ||
26 | 48-19-146СП | Ступица | 1 | 40906 | заказать | ||
27 | 60-19-1 | Шестерня | 1 | 33206 | купить | ||
28 | 60-19-2 | Венец | 1 | 6913 | купить | ||
29 | 50-19-129-1 | Планка | 1 | 269 | купить | ||
30 | 700-28-2546 | Болт | 12 | 103 | заказать | ||
31 | 24-19-37-01 | Полуось | 1 | 20442 | заказать | ||
32 | 700-34-2047 | Шпонка | 1 | 41 | заказать | ||
33 | 228А | Подшипник | 1 | ||||
34 | 700-58-2341 | Кольцо | 1 | 96 | купить | ||
35 | 70-2228КМ | Подшипник | 1 | 4110 | купить | ||
36 | 20-19-22 | Крышка | 1 | 263 | заказать | ||
37 | 700-31-2440 | Пластина стопорная | 4 | 17 | купить | ||
38 | М12х1,25-6Gх32.88.019 | Болт | 8 | 0 | заказать | ||
39 | 18-19-33-1 | Гайка | 1 | 805 | купить | ||
40 | 19404 | Кольцо | 1 | 48 | купить |
* - Указаны цены в рублях, без НДС