Номер | Изображение | Чертежное обозначение | Наименование | Количество | Цена* | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64-12-200СП | Блок передач. Блок клапанов | 11 | 15543 | заказать | |||
1 | 64-12-358 | Заглушка | 1 | ||||
2 | 5h8х50 | Штифт 5h8х50 | 1 | ||||
3 | 62-12-516 | Сердечник | 1 | ||||
4 | 700-58-2608 | Кольцо B17 | 1 | ||||
5 | 62-12-517 | Проставка | 1 | ||||
6 | 700-38-2676 | Пружина | 1 | ||||
7 | 62-12-518 | Плунжер | 1 | ||||
8 | 64-12-359 | Клапан | 1 | ||||
9 | 700-38-2802 | Пружина | 1 | ||||
10 | 64-12-305 | Корпус | 1 | ||||
11 | 31308 | Шайба | 39 | ||||
12 | 10.65Г09 | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 114 | ||||
13 | М10-6gх80.58.019 | Болт М10-6gх80.58.019 | 1 | ||||
14 | 375-01 | Пробка | 2 | ||||
15 | 3h8х16 | Штифт 3h8х16 | 3 | ||||
16 | 64-12-368 | Проставка | 3 | ||||
17 | 64-12-360 | Плунжер | 1 | ||||
18 | 035-043-46-2-5 | Кольцо 035-043-46-2-5 | 2 | ||||
19 | 64-12-367 | Крышка | 1 | ||||
20 | 8Т65Г09 | Шайба 8Т 65Г 09 | 7 | 1 | купить | ||
21 | М8-6gх20.88.35.019 | Болт М8-6gх20.88.35.019 | 7 | 6 | заказать | ||
22 | 64-12-365 | Втулка | 1 | ||||
23 | 700-37-2130 | Пробка | 1 | 82 | заказать | ||
24 | 64-12-364 | Клапан | 1 | ||||
25 | 64-12-366 | Планка | 1 | ||||
26 | 64-12-362 | Золотник | 1 | ||||
27 | 700-38-2801 | Пружина | 1 | ||||
28 | 64-12-363 | Втулка | 1 | ||||
29 | 64-12-361 | Заглушка | 1 | ||||
30 | 020-025-30-2-5 | Кольцо 020-025-30-2-5 | 1 | ||||
31 | 64-12-353 | Тяга | 1 | ||||
32 | 62-12-512 | Стопор | 1 | ||||
33 | 64-12-351 | Золотник | 1 | ||||
34 | 027-032-30-2-2 | Кольцо 027-032-30-2-2 | 6 | 8 | заказать | ||
35 | 64-12-383 | Кронштейн | 1 | ||||
36 | 64-12-314 | Втулка | 1 | ||||
37 | 700-37-2285 | Пробка | 1 | ||||
38 | 018-022-25-2-5 | Кольцо 018-022-25-2-5 | 2 | 2 | заказать | ||
39 | 64-12-67 | Втулка | 1 | ||||
40 | 64-12-302 | Корпус | 1 | ||||
41 | М10х70.58.019 | Болт М10х70.58.019 | 9 | ||||
42 | М10-6gх20.58.019 | Болт М10-6gх20.58.019 | 20 | 6 | заказать |
* - Указаны цены в рублях, без НДС