Номер | Изображение | Чертежное обозначение | Наименование | Количество | Цена* | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50-74-240СП | Акселератор | 1 | 11568 | заказать | |||
700-77-84-01 | Сальник | 0 | 33 | заказать | |||
1 | 50-74-140 | Рычаг | 1 | ||||
2 | 700-35-2128 | Винт | 1 | ||||
3 | М20.6.019 | Гайка М20.6.019 | 1 | ||||
4 | 700-38-2578 | Пружина | 1 | ||||
5 | 24-74-104СП | Лента тормозная | 1 | ||||
6 | 50-74-237СП | Корпус | 1 | ||||
7 | 50-74-238СП | Зацеп | 1 | ||||
8 | 2М12х35.66.016 | Шпилька 2М12 х35.66.016 | 2 | ||||
9 | 8Т65Г09 | Шайба 8Т 65Г 09 | 1 | 1 | купить | ||
10 | 2848 | Болт | 1 | ||||
11 | 700-42-2503 | Кольцо; | 2 | ||||
12 | 700-47-2169 | Ось | 1 | ||||
13 | 31342 | Шайба | 1 | 21 | заказать | ||
14 | 942/20 | Подшипник | 1 | 98 | купить | ||
15 | 16-74-58 | Барабан | 1 | ||||
16 | 50-74-139 | Крышка | 1 | ||||
17 | 700-38-2967 | Пружина | 1 | ||||
18 | М6-6gх14.88.35.019 | Болт М6-6gх14.88.35.019 | 3 | ||||
19 | 6Т65Г09 | Шайба 6Т 65Г 09 | 3 | ||||
20 | 700-40-7887 | Прокладка | 1 | ||||
21 | 50-74-239СП | Рычаг | 1 | ||||
22 | 34126 | Шпонка;Шпонка 5х7,5 | 2 | 18 | заказать |
* - Указаны цены в рублях, без НДС