Наименование:
Обозначение:
Наличие на складе:
Цена:
Венец ведущего колеса 50-19-160-1 входит в группу:
Номер | Чертежное обозначение | Наименование | Количество |
---|---|---|---|
0 | Детали бортового редуктора (ведущее колесо, лабиринтное уплотнение, проставка) | 0 | |
1 | 50-19-160-1 | Венец ведущего колеса | 1 |
2 | 700-30-2318 | Гайка | 14 |
3 | 20ОТ65Г09 | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 14 |
4 | 50-19-182СП | Колесо ведущее | 1 |
5 | 50-19-200 | Ступица | 1 |
6 | М20×1,5×62 | Болт М20×1,5×62* | 27 |
7 | 50-19-201 | Сегмент | 9 |
8 | 700-28-2379 | Болт | 10 |
9 | 2765Г09 | Шайба 27 65Г 09 | 10 |
10 | 50-19-158 | Фланец | 1 |
11 | 12ОТ65Г09 | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 26 |
12 | 700-30-2414 | Гайка | 6 |
13 | 700-28-2320-01 | Болт | 14 |
14 | 700-29-2262 | Шпилька | 6 |
15 | М12-6g×55.58.019 | Болт М12-6g×55.58.019 | 2 |
16 | М12-7Н.6.019 | Гайка М12-7Н.6.019 | 2 |
17 | 50-19-159 | Проставка | 1 |
18 | 700-32-2199 | Штифт | 3 |
19 | 50-19-156СП | Лабиринт | 2 |
20 | 700-40-2733 | Кольцо | 2 |
21 | 24-19-27 | Диск | 1 |
22 | 24-19-47 | Лабиринт | 1 |
23 | 10OТ65Г09 | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 8 |
24 | М10×40.58.019 | Болт М10×40.58.019 | 8 |
25 | 24-19-21 | Диск | 1 |
26 | 24-19-22 | Сухарик | 2 |
27 | 700-47-2027 | Палец | 2 |
28 | 700-40-3372 | Манжета | 1 |
29 | 700-38-2306 | Пружина | 10 |
30 | 24-19-25-1 | Фланец | 1 |
31 | 700-40-5958 | Прокладка | 1 |
32 | 20-19-130СП | Проставка | 1 |
33 | 700-32-2203 | Штифт | 2 |
34 | М10×30.58.019 | Болт М10×30.58.019 | 8 |
35 | 30326-1 | Гайка | 27 |
Описание:
Венец вед. колеса 50-19-160-1 применяется в составе бульдозера, трактора или трубоукладчика.
Применяется на технике выпущенной на заводе ЧТЗ-Уралтрак в Челябинске
Производство | Гарантия: |
РОССИЯ | 6 месяцев |