ПРЕСС-МАСЛЕНКА 1.3Ц6 (864006) 1.3.Ц6


Наименование:

ПРЕСС-МАСЛЕНКА 1.3Ц6 (864006)


Обозначение:

1.3.Ц6


Наличие на складе:

срок отгрузки до 5 рабочих дней


Цена:

6.50 руб. с НДС


купить

Вес:0.0062 кг.

ПРЕСС-МАСЛЕНКА 1.3Ц6 (864006) 1.3.Ц6 входит в группу:

Кожух шестерен распределения

Номер Чертежное обозначение Наименование Количество
0 16-01-152СП Кожух шестерен распределения 1
1 16-01-100 Кожух шестерен распределения 1
2 700-40-3105 Прокладка 1
3 01459, Втулка 1
4 16-01-152 Колесо зубчатое 1
5 13 Заглушка 2
6 407 Подшипник 2
7 16-01-102 Колесо зубчатое 1
8 700-58-2112 Кольцо 1
9 46792 Прокладка 1
10 700-29-2192 Шпилька 8
11 16-01-162 Колесо зубчатое 1
12 1173 Заглушка 1
13 40856 Прокладка 1
14 1479 Крышка 1
15 10OТ65Г09 Шайба 10 OТ 65Г 09 20
16 М10х20.58.019 Болт М10х20.58.019 6
17 700-29-2354 Шпилька 5
18 40285 Прокладка 4
19 1463 Ось 2
20 700-40-3245 Прокладка 1
21 16-01-142 Ось 1
22 М10х25.58.019 Болт М10х25.58.019 10
23 51130 Заглушка 1
24 700-40-2116 Прокладка 1
25 2.1-68×92-4 Манжета 2.1-68×92-4 1
26 1.3.Ц6 Масленка 1.3.Ц6 1
27 29-01-39 Опора 1
28 700-28-2480 Болт 4
29 20ОТ65Г09 Шайба 20 ОТ 65Г 09 4
30 24-11-36 Прокладка 2
31 24-11-37 Прокладка 2
32 24-11-39 Планка 2
33 50-11-72 Планка 4
34 700-58-2084 Кольцо 1
35 29-01-34 Крышка 1
36 51-01-101 Крышка 1
37 308 Подшипник 1
38 16-01-103 Колесо зубчатое 1
39 307 Подшипник 1
40 700-40-7962 Прокладка 1
41 16-01-1393 Крышка 1

Вентилятор дизеля

Номер Чертежное обозначение Наименование Количество
0 Установка вентилятора 0
1 Шайба 10ОТ 65Г 09 4
2 М10х30.58.019 Болт М10х30.58.019*;Болт М10х45.58.019 8
3 65-07-103СП65-07-114СП Крестовина прямого потокаКрестовина обратного потока 1
4 Болт М8-6g х 20.88.35.019 4
5 65-07-46 Крышка 1
6 700-40-9226 Прокладка 1
7 М8х25.88.35.019 Болт М8х25.88.35.019 4
8 31324 Пластина 2
9 7105 Шайба 2
10 700-39-506 Кольцо 2
11 306 Подшипник 2
12 65-07-45 Втулка 1
13 65-07-48 Шкив 1
14 720-15-126СП700-38-5354 Манжета Пружина 1
15 51-07-102СП Кронштейн 1
16 1.3.Ц6 Масленка 1.3.Ц6 1
17 411155 Штуцер 1
18 М12х35.58.019 Болт М12х35.58.019 7
19 12ОТ65Г09 Шайба 12 ОТ 65Г 09 10
20 51-07-48 Лапа 1
21 29311 Шпилька 3
22 700-30-2046 Гайка М12х1,25 3
23 11-12,5х9-1090 Ремень генератора II-12,5х9х1090 1
24 41204-1 Колено 2
25 16-07-108СП Винт 1
26 700-30-2046 Гайка 1
27 51-07-6 Муфта 1
28 16-07-109СП Кронштейн 1
29 16-07-111СП Рычаг 1
30 29-07-104СП Трубка 1
31 700-58-2421 Кольцо 1
32 М10.6.019 Гайка М10.6.019 1
33 29-07-13 Ось 1
34 16-07-25 Втулка 1
35 11-16х11-1650 Ремень вентилятора II-16х11х1650 2
36 51-07-47 Ролик 1
37 700-40-3160 Прокладка 1
38 16-07-9 Крышка 1
39 В2М8.6gх18.58.019 Винт В2М8.6gх18.58.019 4
40 16-07-13 Кольцо 1
41 Шайба 8Т 65Г 09 4
42 65-07-6 Проставка 2
43 65-07-47 Втулка 1
44 700-58-2544 Кольцо 2
45 206А Подшипник 2
46 1.2-50х70-1 Манжета 1.2-50х70-1 1

Детали бортового редуктора (концевой подшипник, крышки, уплотнения)

Номер Чертежное обозначение Наименование Количество
0 Детали бортового редуктора (концевой подшипник, крышки, уплотнения) 0
1 28579 Болт 4
2 12ОТ65Г09 Шайба 12 ОТ 65Г 09 26
3 60-19-9 Крышка 1
4 700-40-2165 Прокладка 3
5 19457 Гайка 1
6 60-19-11 Стопор 1
7 700-32-2193 Штифт 1
8 60-19-10 Фиксатор 1
9 700-32-2196 Штифт 1
10 19458 Прокладка 5
11 15-19-30 Прокладка 2
12 18-19-23 Втулка 1
13 М12-6gх25.58.019 Болт М12-6gх25.58.019 8
14 М16-6gх30.58.019 Болт М16-6gх30.58.019 4
15 16ОТ65Г09 Шайба 16 ОТ 65Г 09 31
16 50-19-161 Щиток 2
17 50-21-265 Планка 4
18 20ОТ65Г09 Шайба 20 ОТ 65Г 09 8
19 700-28-2625 Болт 4
20 21-19-3 Втулка 2
21 21-19-103СП Подшипник концевой (левый) 1
0 21-19-1 0
0 21-19-104СП Подшипник концевой (правый) 1
0 21-19-2 0
22 2.2-90х120-2 Манжета 2.2-90х120-2 1
23 1.3.Ц6 Масленка 1.3.Ц6 1
24 20-19-28 Кольцо 1
25 401016 Кольцо 1
26 095-101-36-2-2 Кольцо 095-101-36-2-2 1
27 50-19-96 Диск 1
28 20-19-19 Диск 1
29 700-40-2163 Манжета 1
30 700-38-2814 Пружина 1
31 15-19-37 Сухарик 2
32 15-19-36 Палец 2
33 20-19-18 Втулка 1
34 20-19-23 Заглушка 1
35 15-19-15 Козырек 1
36 700-30-2017700-30-2017-01 Гайка 1

Установка гидроцилиндров

Номер Чертежное обозначение Наименование Количество
0 Установка гидроцилиндров 0
1 131-26-108-02СП Гидроцилиндр 2
2 2816 Болт 22
3 12ОТ65Г09 Шайба 12 ОТ 65Г 09 22
4 50-26-879 Бугель 6
5 42212 Муфточка 6
6 М6×35.88.35.019 Болт М6×35.88.35.019 12
7 Шайба 6Т 65Г 09 16
8 50-60-230 Прижим 4
9 3011 Гайка 2
10 64-26-27-05СП Рукав с защитой 4
11 64-26-271СП Труба 1
12 64-26-270-01СП Труба 1
13 64-26-270СП Труба 1
14 64-26-164 Вилка 2
15 74-26-9 Крышка 4
16 64-26-271-01СП Труба 1
17 64-26-165 Стопор 2
18 64-26-166 Крышка 2
19 М6-6g×20.88.35.019 Болт М6-6g×20.88.35.019 4
20 700-40-9326 Манжета 2
21 1.3.Ц6 Масленка 1.3.Ц6 4

Гидроцилиндр

Номер Чертежное обозначение Наименование Количество
0 131-26-108-02СП Гидроцилиндр 2
1 50-26-882 Крышка 2
2 3-8×7-20 Шпонка 3-8×7-20 2
3 1.3.Ц6 Масленка 1.3.Ц6 1
4 131-26-113СП Шток 1
5 Е50-A-063-5 Грязесъемник Е50-A-063-5 1
6 М12-6g×30.58.019 Болт М12-6g×30.58.019 4
7 12ОТ65Г09 Шайба 12 ОТ 65Г 09 4
8 50-26-625СП Крышка 1
9 095-100-30-2-2 Кольцо 095-100-30-2-2 1
10 700-58-2571 Кольцо пружинное 1
11 50-26-876 Втулка 1
12 50-26-878 Поршень 1
13 700-38-2879 Пружина 1
14 50-26-875 Проставка 1
15 700-35-2177 Винт 1
16 700-31-2584 Шайба стопорная 1
17 50-50-245 Клапан 2
18 50-26-724 Втулка 2
19 50-26-507СП Клапан 2
20 700-41-3663 Гайка 1
21 024-030-36-2-2 Кольцо 024-030-36-2-2 2
22 Е13М-100-5 Уплотнение Е13М-100-5 1
23 Е21-100-12-3,0 Кольцо Е21-100-12-3,0 2
24 045-050-30-2-2 Кольцо 045-050-30-2-2 1
25 50-26-877 Палец 1
26 131-26-109-02СП Корпус 1
27 М16×1,5-6g×60.58.019 Болт М16×1,5-6g×60.58.019 4
28 16ОТ65Г09 Шайба 16 ОТ 65Г 09 4
29 Е22-063-30-2,5 Кольцо Е22-063-30-2,5 1
30 Е32-063-4 Манжета Е32-063-4 1
31 50-26-885-01 Фланец 1
32 50-26-88450-26-884-01 Сухарь 2
33 50-26-88350-26-883-01 Сфера 1
34 М10-6g×75.58.019 Болт М10-6g×75.58.019 3
35 10OТ65Г09 Шайба 10 ОТ 65Г 09 3
36 М10-6Н.6.019 Гайка М10-6Н.6.019 3

Кардан

Номер Чертежное обозначение Наименование Количество
0 64-49-1СП64-49-3СП Кардан 1
1 М8-6gх16.88.35.019 Болт М8-6gх16.88.35.019; 16
2 64-12-60 Планка 8
3 50-49-3 Крышка 8
4 804707К3С10 Подшипник 8
5 50-49-2 Опора 4
6 12ОТ65Г09 Шайба 12 ОТ 65Г 09 8
7 М12х1,25х65.88.45.019 Болт М12х1,25х65.88.45.019 8
8 62-49-1 Крестовина 2
9 1.3.Ц6 Масленка 1.3.Ц6 2
10 64-49-3 Фланец 1
0 64-49-104СП Труба 1
11 64-49-102СП Клапан 2
12 38301 Пружина 1
13 Б10-200 Шарик Б10-200 1
14 64-49-2 Корпус 1
15 50-49-102СП Опора 4
16 64-49-4 Пластина балансировочная 4
17 64-49-4-01 Пластина балансировочная 4
18 64-49-4-02 Пластина балансировочная 8
19 М8-6gх25.88.35.019 Болт М8-6gх25.88.35.019 8

Механизм поворачивания коленчатого вала пускового двигателя

Номер Чертежное обозначение Наименование Количество
0 Механизм проворачивания коленчатого вала пускового двигателя 0
1 17-01-22 Шестерня 1
2 34126 Шпонка 2
3 17-74-257 Валик 1
4 700-40-6763 Прокладка 1
5 17-74-284 Кронштейн 1
6 10OТ65Г09 Шайба 10 ОТ 65Г 09 6
7 М10х25.58.019 Болт М10х25.58.019 5
8 М10х20.58.019 Болт М10х20.58.019 1
9 17-74-283 Втулка 1
10 17-74-282-01 Валик 1
11 2.2-22х40-2 Манжета 2.2-22х40-2 1
12 700-40-3110 Прокладка 1
13 700-40-3109 Прокладка 10
14 17-74-280-01 Корпус 1
15 74116 Шестерня 1
16 40957 Прокладка 1
17 74120 Опора 1
18 371-01 Пробка 2
19 74123 Шестерня 1
20 40956 Прокладка 1
21 74121-1 Втулка 1
22 М10х30.58.019 Болт М10х30.58.019 4
23 74124 Палец 1
24 51-74-1 Кронштейн 1
25 1.3.Ц6 Масленка 1.3.Ц6 1
26 16-74-101СП Валик 1
27 М10х22.58.019 Болт М10х22.58.019 2
28 17-74-283-01 Втулка 1

Бортовые фрикционы

Номер Чертежное обозначение Наименование Количество
0 24-16-101СП 0
0 24-16-102СП Бортовые фрикционы 1
1 700-41-2702 Штуцер 2
2 1.3.Ц6 Масленка 1.3.Ц6 2
3 М20х1,5-7Н.6.019 Гайка М20х1,5-7Н.6.019 2
4 31543 Шайба 2
5 46524 Кольцо 4
6 16348СП Трубка 2
7 16350 Палец 1
8 31317 Шайба 2
9 16133 Наконечник 1
10 16202 Рычаг 1
11 3193-1 Шайба 2
12 17375 Вилка 2
13 700-47-2091 Палец 2
14 4х32 Шплинт 4х32* 2
15 16136 Палец 1
16 16134 Седло 1
17 17377 Гайка 2
18 30246 Гайка 2
19 24-16-4 Полуось 1
20 700-58-2004 Кольцо 1
21 28-16-13 Гайка 1
22 700-58-2003 Кольцо 1
23 28-16-12 Отражатель 1
24 46120 Подшипник 1
25 28-16-11 Корпус подшипника 1
26 16127 Палец 8
27 28-16-10 Тарелка 1
28 28-16-14 Кольцо 1
29 50-16-110СП Диск 10
30 50-16-111СП Диск 10
31 24-16-5 Барабан внутренний 1
32 700-31-2352 Пластина 1
33 28-19-37-1 Пробка 1
34 38318 Пружина внутренняя 8
35 38360 Пружина наружная 8
36 16177 Тарелка 8
37 16178 Сухарь 16
38 28-16-15 Барабан наружный 1
39 50-16-7-02 Диск 1

Механизм управления муфтой сцепления и стояночным тормозом

Номер Чертежное обозначение Наименование Количество
0 Механизм управления муфтой сцепления и стояночным тормозом 0
1 М10-6gх25.58.019 Болт М10-6gх25.58.019 17
2 10OТ65Г09 Шайба 10 ОТ 65Г 09 28
3 15234 Крышка 1
4 46173 Прокладка 1
5 50-15-154СП 0
0 50-15-123 Кожух 1
6 24-15-90 Рычаг 1
7 3193-1 Шайба 1
8 4х32 Шплинт 4х32 1
9 700-34-2029 Шпонка 1
10 М10-6gх35.58.019 Болт М10-6gх35.58.019 1
11 50-15-36 Тяга 1
12 700-47-2091 Ось 1
13 17377 Гайка 1
14 3,2х40.019 Шплинт 3,2х40.019 1
15 50-15-34 Стопор 1
16 Болт М10-6g х130.58.019 1
17 М10-7H.6.019 Гайка М10-7H.6.019 4
18 50-15-118СП Сервомеханизм 1
19 700-40-3278 Прокладка 1
20 М8х1-6Н.8.45.019 Гайка М8х1-6Н.8.45.019 4
21 06412 Винт 2
22 700-38-2777 Пружина 1
23 2994 Шпилька 4
24 700-40-9560 Кольцо 2
25 50-15-62 Втулка 1
26 М12-6gх35.58.019 Болт М12-6gх35.58.019 15
27 12ОТ65Г09 Шайба 12 ОТ 65Г 09 15
28 700-32-2201 Штифт 2
29 50-15-24 Втулка 1
30 50-15-142 Валик 1
31 50-15-51 Рычаг 1
32 34128 Шпонка 9
33 24-15-109 Вилка 1
34 24-15-64-1 Рычаг 0
35 17317 Палец 5
36 3,2х22.019 Шплинт 3,2х22.019 5
37 700-30-2414 Гайка 1
38 24-15-126СП Тяга 1
39 24-15-11 Ролик 1
40 24-15-65-1 Тяга 1
41 50-15-105СП Колонка 1
42 50-15-32 Колонка 1
43 50-15-22 Втулка 2
44 50-15-28 Ось 1
45 700-47-2099 Ось 1
46 М10-6gх30.58.019 Болт М10-6gх30.58.019 14
47 1.3.Ц6 Масленка 1.3.Ц6 2
48 50-15-29 Фиксатор 1
49 24-15-23 Педаль 2
50 50-15-57 Упор 1
51 3031-2 Гайка 2
52 50-15-23 Втулка 2
53 40912 Кольцо 4
54 700-41-3010 Колено 1
55 50-15-194 Втулка 1
56 50-15-162СП Втулка 1
57 50-15-141 Втулка 1
58 50-15-20 Втулка 1
59 700-41-3069 Штуцер 2
60 24-15-121СП 0
0 48-15-122СП Рукав 1
61 24-15-51 Стрелка 1
62 24-15-105-1 Рычаг 1
63 24-15-45 Крышка 1
64 24-15-106 Тяга 1
65 24-15-104-1 Рычаг 1
66 50-15-19 Ось 1
67 24-15-63-1 Рычаг 1
68 50-15-122 Кожух 1
69 700-38-2279 Пружина 1
70 50-15-166СП Стакан 1
71 50-15-124СП Стакан 1
72 27580 Заглушка 1
73 Шайба 8Т 65Г 09 4
74 М8-6gх25.88.35.019 Болт М8-6gх25.88.35.019 4
75 50-15-102CП Колонна 1
76 24-15-103 Колонка 1
77 50-15-2 Ось 1
78 М16-6gх75.88.019 Болт М16-6gх75.88.019* 1
79 16ОТ65Г09 Шайба 16 ОТ 65Г 09* 1
80 М6-7Н.6.019 Гайка М6-7Н.6.019 0
81 Шайба 6Т 65Г 09* 6
82 28-15-133СП Кожух 1
83 28-15-69 Кожух 1
84 М6-6gх20.58.019 Болт М6-6gх20.58.019* 6
85 40795 Кольцо 1

Тележки

Номер Чертежное обозначение Наименование Количество
0 Тележки 0
0 50-21-392-02СП* Тележка (правая) 1
0 50-21-393-02СП* Тележка (левая) 1
0 50-21-392-01СП** Тележка (правая) 1
0 50-21-392-03СП** Тележка (правая) 1
0 50-21-393-01СП** Тележка (левая) 1
0 50-21-393-03СП** Тележка (левая) 1
0 50-21-400-03СП*3 Тележка (правая) 1
0 50-21-401-03СП*3 Тележка (левая) 1
0 48-21-156СП*4 Тележка (правая) 1
0 48-21-157СП*4 Тележка (левая) 1
0 48-21-156-02СП*5 Тележка (правая) 1
0 48-21-157-02СП*5 Тележка (левая) 1
1 50-21-306-05СП Колесо натяжное (правое) 1
1 50-21-306-03СП Колесо натяжное (правое)*,** 1
1 50-21-305-05СП Колесо натяжное (левое) 1
1 50-21-305-03СП Колесо натяжное (левое)*,** 1
2 50-21-238 Крышка 2
3 700-28-2622 Болт 4
4 60-21-8 Стопор 1
5 16ОТ65Г09 Шайба 2
6 50-21-385СП Проставка*3 1
6 20-21-135СП Проставка*4,*5 1
7 31477 Шайба 1
8 50-21-420СП Механизм натяжения 1
9 24-21-150СП Фланец 1
10 20-21-132СП Механизм сдавания 1
11 50-21-373 Щиток 1
12 М20×50.88.35.019 Болт 4
13 20ОТ65Г09 Шайба 32
14 КАТ-21-416Б Каток поддерживающий 2
15 28234 Болт 8
15 28234-01 Болт 8
16 М12-6g×25.58.019 Болт 8
17 12ОТ65Г09 Шайба 8
18 31372 Шайба 4
19 30ОТ65Г09 Шайба 4
20 50-21-253 Крышка 2
21 24-21-169СП Каток однобортный 3
22 24-21-170СП Каток двубортный 2
23 50-21-162 Планка 2
23 50-21-267 Планка 4
24 50-21-163 Планка 2
25 35-21-34 Упор 1
26 700-28-2625 Болт 20
27 50-21-396СП Плита 2
28 700-38-443 Пружина 4
29 50-21-254 Крышка 2
30 50-21-388СП Упор 1
31 700-40-8757СП Амортизатор 2
32 50-21-272 Фиксатор 2
33 50-21-273 Вкладыш 2
34 1.3.Ц6 Масленка 1
35 48-21-154-01СП Рама (правая)*4 1
35 48-21-155-01СП Рама (левая)*4 1
36 50-21-115 Крышка пяты 1
37 700-32-2207 Штифт 1
38 700-32-2206 Штифт 1
39 700-28-2296 Болт 4
40 48-21-154-03СП Рама (правая)*5 1
40 48-21-155-03СП Рама (левая)*5 1
40 50-21-390-02СП Рама (правая)** 1
40 50-21-391-02СП Рама (левая)** 1
40 50-21-398-02СП Рама (правая)*3 1
40 50-21-399-02СП Рама (левая)*3 1
41 50-21-390-01СП Рама (правая)* 1
41 50-21-391-01СП Рама (левая)* 1
0 * Для пятикатковой тележки под установку бульдозерного оборудования. 0
0 ** Для пятикатковой тележки с усиленной рамой под установку бульдозерного оборудования. 0
0 *3 Для шестикатковой тележки с усиленной рамой под установку бульдозерного оборудования. 0
0 *4 Для семикатковой тележки. 0
0 *5 Для семикатковой тележки с усиленной рамой под установку бульдозерного оборудования 0
0 *6 По требованию потребителя 0

Описание:

ПРЕСС-МАСЛЕНКА 1.3Ц6 (864006) 1.3.Ц6 применяется в составе бульдозера, трактора или трубоукладчика.
Применяется на технике выпущенной на заводе ЧТЗ-Уралтрак в Челябинске


Производство Гарантия:
РОССИЯ 6 месяцев
Представленная информация не является основанием для заключения каких-либо гражданско-правовых договоров с владельцем интернет-ресурса, разместившего данную информацию, не является публичной офертой, размещена в информационных целях, не является рекламой.

Вам может быть интересно:

50-21-306СП Колесо натяжное

Колесо натяжное

50-21-306СП