Наименование:
Обозначение:
Наличие на складе:
Цена:
ПОДШИПНИК 70-32612К1М(70-32612КМ,70-32612М) 70-32612К1М входит в группу:
Номер | Чертежное обозначение | Наименование | Количество |
---|---|---|---|
0 | 50-19-143СП | Фланец ведущий | 1 |
1 | М8х20.58.019 | Болт М8х20.58.019 | 2 |
2 | 700-31-2499 | Пластина стопорная | 1 |
3 | 60-19-40 | Фиксатор | 1 |
4 | 70-32612К1М | Подшипник | 2 |
5 | 50-19-177 | Фиксатор | 1 |
6 | 700-31-2498 | Пластина стопорная | 2 |
7 | М10х25.58.019 | Болт М10х25.58.019 | 6 |
8 | 50-19-150 | Шестерня | 1 |
9 | 700-40-7116 | Прокладка | 1 |
10 | 50-19-147 | Корпус подшипника | 1 |
11 | 70-32315К1М | Подшипник | 1 |
12 | 50-19-151 | Кольцо | 1 |
13 | 50-19-155 | Кольцо | 1 |
14 | 118 | Подшипник | 1 |
15 | 140-150-58-2-2 | Кольцо 140-150-58-2-2 | 1 |
16 | 50-19-146 | Крышка | 1 |
17 | 12ОТ65Г09 | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 26 |
18 | М12х45.58.019 | Болт М12х45.58.019 | 6 |
19 | М12х25.58.019 | Болт М12х25.58.019 | 2 |
20 | 2.2-100х125-1 | Манжета 2.2-100х125-1;2.2-100х125-2;2.1-100х125-4 | 1 |
21 | 700-30-2301-01 | Гайка | 1 |
22 | М8х16.58.019 | Болт М8х16.58.019 | 2 |
23 | 50-19-154 | Фиксатор | 1 |
24 | 50-19-153 | Кольцо | 1 |
25 | 700-40-7108 | Кольцо | 1 |
26 | 50-19-14450-19-144-01 | Фланец | 1 |
27 | 16ОТ65Г09 | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 31 |
28 | 700-28-2621 | Болт | 8 |
Описание:
ПОДШИПНИК 70-32612К1М(70-32612КМ) применяется в составе бульдозера, трактора или трубоукладчика.
Применяется на технике выпущенной на заводе ЧТЗ-Уралтрак в Челябинске
Производство | Гарантия: |
РОССИЯ | 6 месяцев |